ようこそ
新潟県体操研究会のホームページへようこそ! 本研究会の活動や事業に関する情報をお知らせしています。本研究会は、体操の研究と研修により、体操の普及と発展につとめることを目的として、昭和57年7月3日(1982年)に発足した、「リズム体操」の愛好者グループです。皆で、音楽に合わせて、全身を使ったリズミカルな動きを身につけることをねらいとし、汗を流しています。
体操には、いろいろな目的や内容がありますが、本研究会では、「リズム体操」に取り組んでいます。「リズム体操」は、全身を使ったリズミカルな良い動きを身につけることをねらいとした体操で、音楽を使い皆で一緒に楽しく動きます。
これまでの43年間、月1回の定例会や練習会等を設け、新潟における体操発表会の主催、各種講習会の開催、日本国内はもとより国際大会への出場や参加、海外グループや指導者との交流などにより、県および国内外に新潟の体操を発信してきました。
年齢や経験を問わず、同じ目的に向かって皆でさわやかな汗を流しています。どなたでも入会できます。皆様の入会をお待ちしています。入会ご希望の方はお問合せページから、または事務局へご連絡ください。さぁ、ご一緒に楽しく動いてみませんか!
目的
- 体操の実技練習と研究
定例会
- 日時 第1土曜日 13:30~15:30
- 場所 県内各会場
実技練習会
- 定例練習会Ⅰ 第1土曜日 15:30~17:00 新潟市など
- 定例練習会Ⅱ 第3土曜日 13:30~15:30 新潟、新発田、長岡、柏崎など
- 臨時練習会 随時 新潟、新発田、長岡、柏崎など
- 自主練習会 随時 新潟、新発田、長岡、柏崎など
主催事業
- 体操発表会
- 年1回、主として12月第1土曜日に開催し、会員の関係するグループや主旨に賛同するグループが日頃の研究・練習成果を発表しています。
第1回は昭和57年12月4日(土)に開催されました。今年度は第43回が11月30日(土)に開催されます。
- 年1回、主として12月第1土曜日に開催し、会員の関係するグループや主旨に賛同するグループが日頃の研究・練習成果を発表しています。
- 体操講習会
- 研究会員、国内外の講師によるリズム体操講習会やフィンランド体操講習会を不定期に開催しています。
- 資料(1) 主催事業
出場大会
- 国際的な体操祭
- 国際的には、一般体操の最大のイベントとして、4年ごとに世界体操祭(ワールド・ギムナストラーダ)が開催され、本会は、日本の選抜チームとして1991年第9回アムステルダム大会から連続8回出場してきました。その他、芸術的グループ体操世界選手権大会の出場や視察、ドイツ体操祭(ツルンフェスト)、フィンランド体操祭、ギリシャ体操祭など国外の体操大会の視察等々、活動の幅を広げております。
- 資料(2) 世界体操祭(ワールド・ギムナストラーダ)
- 国内大会
- 毎年、日本体操祭や上越体操祭、リズム体操サマーフェスタin長岡など国内の体操祭に出場しています。




紹介動画

制作中につき、お待ちください。
事務局
〒951-8121
新潟県新潟市中央区水道町1-5939
新潟青陵大学短期大学部 青野研究室内
新潟県体操研究会
TEL 025-266-9326
FAQ(よくいただくご質問)
- 入会したいのですが入会申請はどのようにしたらよいですか?
入会ご希望のご本人により、このブログ上段のメニュー「お問合せ」で、題名「ご入会のお問合せ」をお選びいただき、そのむねをお知らせ下さい。ご入会、お待ち申し上げております。
- 団体(グループ)単位でなく個人で入会したいのですが可能でしょうか?
個人のご入会のみ受付けております。ご本人または代表の方により、このブログ上段のメニュー「お問合せ」で、題名「ご入会のお問合せ」をお選びいただき、そのむねをお知らせ下さい。ご入会、お待ち申し上げております。
資料 (1)主催事業
日付 | 事業内容 | 主催 | 会場 |
---|---|---|---|
令和2年12月5日(土)2020 | 第39回体操発表会(中止) | 新潟県体操研究会 | 新潟市鳥屋野総合体育館 |
令和1年12月7日(土)2019 | 第38回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市鳥屋野総合体育館 |
平成30年12月1日(土)2018 | 第37回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市鳥屋野総合体育館 |
平成29年12月2日(土)2017 | 第36回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市鳥屋野総合体育館 |
平成28年12月3日(土)2016 | 第35回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市鳥屋野総合体育館 |
平成27年12月5日(土)2015 | 第34回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市鳥屋野総合体育館 |
平成26年11月29日(土)2014 | 第33回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市鳥屋野総合体育館 |
平成25年12月7日(土)2013 | 第32回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市鳥屋野総合体育館 |
平成24年12月1日(土)2012 | 第31回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市鳥屋野総合体育館 |
平成23年12月3日(土)2011 | 第30回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市鳥屋野総合体育館 |
平成22年12月4日(土)2010 | 第29回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市鳥屋野総合体育館 |
平成21年12月5日(土)2009 | 第28回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市鳥屋野総合体育館 |
平成20年12月6日(土)2008 | 第27回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市体育館 |
平成19年12月1日(土)2007 | 第26回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市鳥屋野総合体育館 |
平成18年12月2日(土)2006 | 第25回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市鳥屋野総合体育館 |
平成17年12月3日(土)2005 | 第24回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市鳥屋野総合体育館 |
平成16年12月4日(土)2004 | 第23回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市体育館 |
平成15年12月6日(土)2003 | 第22回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市体育館 |
平成14年12月7日(土)2002 | 第21回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市体育館 |
平成13年12月1日(土)2001 | 第20回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市体育館 |
平成12年12月2日(土)2000 | 第19回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市体育館 |
平成11年12月4日(土)1999 | 第18回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市体育館 |
平成10年12月5日(土)1998 | 第17回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市体育館 |
平成9年12月6日(土))1997 | 第16回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市体育館 |
平成8年12月7日(土)1996 | 第15回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市体育館 |
平成7年12月2日(土)1995 | 第14回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市西総合スポーツセンター |
平成6年12月3日(土)1994 | 第13回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市西総合スポーツセンター |
平成5年12月4日(土)1993 | 第12回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市西総合スポーツセンター |
平成4年12月5日(土)1992 | 第11回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市西総合スポーツセンター |
平成3年12月7日(土)1991 | 第10回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟市西総合スポーツセンター |
平成2年12月8日(土)1990 | 第9回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟大学第2体育館Bフロアー |
平成元年12月2日(土)1989 | 第8回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟大学第2体育館Bフロアー |
昭和63年12月3日(土)1988 | 第7回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟大学第2体育館Bフロアー |
昭和62年12月5日(土)1987 | 第6回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟大学第2体育館Bフロアー |
昭和61年12月6日(土)1986 | 第5回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟大学第2体育館Bフロアー |
昭和60年12月7日(土)1985 | 第4回体操発表会 | 新潟県体操研究会 | 新潟大学第2体育館Bフロアー |
昭和59年12月8日(土)1984 | 第3回体操発表会 | 新潟大学リズム体操部 | 新潟大学第2体育館Bフロアー |
昭和58年12月10日(土)1983 | 第2回体操発表会 | 新潟大学リズム体操部 | 新潟大学第2体育館Bフロアー |
昭和57年12月4日(土)1982 | 第1回体操発表会 | 新潟大学リズム体操部 | 新潟大学第2体育館Bフロアー |
資料 (2)世界体操祭(ワールド・ギムナストラーダ)参加状況
日付 | 大会名 開催地 | グループ名 | 発表者数 | 発表作品(構成年度 所属 氏名) |
---|---|---|---|---|
2019/7/7-13 | 第16回ドーンビルン/オーストリア | 新潟県体操研究会 | 12名 | 夏の日の思い出(H30県体操研) |
Joy of Life (H30県体操研) |
||||
布:クロアチアンラプソディ (H28県体操研) |
||||
2015/7/12-18 H27 | 第15回ヘルシンキ/ フィンランド | 新潟県体操研究会・新潟大学 ポーリ/フィンランド | 新潟15名 ポーリ14名 | アーキペラーゴ(H10県体操研 滝澤) |
ボールと棍棒:ショスタコービッチ(H26 県体操研) | ||||
モーニングミスト(ポーリ シルッカ・サロネン・ヌンミ) ポーリチームとの合同発表 |
||||
2011/7/10-16 H23 | 第14回ローザンヌ/ スイス | 新潟大学・新潟県体操研究会 | 13名 | 火祭りの踊り(H14新大リズム大嶋、山木) |
輪とボール:コンチェルト(H23県体操研) | ||||
アルファ(S58新大リズム、H23県体操研 神林) | ||||
2007/7/8-14 H19 | 第13回ドーンビルン/オーストリア | 新潟大学・新潟県体操研究会 | 21名 | 黄昏のワルツ(H17県体操研 青山、関口) |
ボールと棍棒:Dolce Vita(H19県体操研 榎本) | ||||
スオミ(S63県体操研 滝澤) | ||||
2003/7/20-26 H15 | 第12回リスボン/ ポルトガル | 新潟大学・新潟県体操研究会 | 18名 | 振りとバランス(H8県体操研 榎本) |
ボールと輪:ディベルティメント(H12県体操研) | ||||
アクアリウス(H15県体操研 嘉代) | ||||
花さち(構成:H14新大リズム 長澤、永井) | ||||
1999/7/4-10 H11 | 第11回イエーテボリ/ スウェーデン | 新潟大学 (新潟県体操研究会) | 18名 | ボール:サマーイブニングワルツ(H8新大リズム) |
布:バークシャー・プレイス(H4県体操研) | ||||
棍棒:八代将軍吉宗(H7新大リズム) | ||||
千の風音(H2新大リズム) | ||||
1995/7/9-15 H7 | 第10回ベルリン/ ドイツ | 新潟大学 (新潟県体操研究会) | 27名 | ウィンターゲームス(H1新大リズム) |
ボール:ペリカン(H6新大リズム) | ||||
幻想のアダージョ(H6県体操研究会) | ||||
輪:楽しい汽車の旅(H3新大リズム) | ||||
1991/7/15-20 H3 | 第9回アムステルダム/オランダ | 新潟大学 | 9名 | 棍棒:ショティッシュ(S63新大リズム) |
アルファ―(S58新大リズム) | ||||
布:浜辺の歌(H2新大リズム) |